
CAMPIONATO AMATORI CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
| Giornata 1 | Data | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Coroglio | – | Fc Sporting Napoli | 05/10/2026 | 0-3 |
| Fc Via Napoli | – | Quarto Fc | 05/10/2026 | n.d. |
| Team Mediterraneo | – | Kremlino Club | 06/10/2026 | 4-0 |
| Real Vomero | – | Saste Fc | 07/10/2026 | 2-3 |
| Interputeolana MP | – | AC9 Liccardi Express | 08/10/2026 | 0-2 |
| Max.der 2022 | – | MAS Napoli | 09/10/2026 | 1-0 |
| Rinascita Afragola | – | Fc Marano | 09/10/2026 | 2-9 |
| Giornata 2 | Data | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| Sporting Napoli | – | Fc Via Napoli | 12/10/2026 | 3-2 |
| MAS Napoli | – | Saste FC | 12/10/2026 | 1-4 |
| Real Vomero | – | Team Mediterraneo | 14/10/2026 | 5-5 |
| Max.Der 2022 | – | Rinascita Afragola | 14/10/2026 | 4-2 |
| FC Marano | – | AC9 Liccardi Express | 15/10/2026 | 3-2 |
| Real Coroglio | – | Kremlino Club | 15/10/2026 | 0-4 |
| Quarto FC | – | Interputeolana MP | 16/10/2026 | n.d. |
| Giornata 3 | Data | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Via Napoli | – | Real Coroglio | 19/10/2026 | 0-0 |
| Team Mediterraneo | – | MAS Napoli | 19/10/2026 | 3-1 |
| Kremlino Club | – | Real Vomero | 21/10/2026 | 2-3 |
| Rinascita Afragola | – | Saste FC | 21/10/2026 | n.d. |
| Quarto FC | – | FC Marano | 21/10/2026 | n.d. |
| Interputeolana MP | – | Sporting Napoli | 22/10/2026 | 2-4 |
| Max.der 2022 | – | AC9 Liccardi Express | 23/10/2026 | 4-2 |
| Giornata 4 | Data | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Via Napoli | – | Interputeolana MP | 26/10/2026 | 0-4 |
| MAS Napoli | – | Kremlino Club | 26/10/2026 | 2-2 |
| Real Coroglio | – | Real Vomero | 27/10/2026 | 0-3 |
| Quarto FC | – | Max.der 2022 | 29/10/2026 | n.d. |
| FC Marano | – | FC Sporting Napoli | 29/10/2026 | 0-3 |
| AC9 Liccardi Express | – | Saste FC | 30/10/2026 | 5-1 |
| Rinascita Afragola | – | Team Mediterraneo | 30/10/2026 | 1-9 |
| Giornata 5 | Data | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Sporting Napoli | – | Max.Der 2022 | 02/11/2026 | 1-1 |
| Real Vomero | – | MAS Napoli | 02/11/2026 | 4-0 |
| Kremlino Club | – | Rinascita Afragola | 03/11/2026 | 3-0 |
| Interputeolana MP | – | Real Coroglio | 05/11/2026 | |
| FC Marano | – | FC Via Napoli | 05/11/2026 | |
| Rinascita Afragola | – | Saste FC | Rec. 06/11/2026 | |
| Team Mediterraneo | – | AC9 Liccardi Express | Post. 18/12/2026 | |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| Classifica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | PTS | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | FC Sporting Napoli | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Team Mediterraneo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Max.Der 2022 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Real Vomero | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kremlino Club | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | FC Marano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | AC9 Liccardi Express | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | Saste Fc | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Interputeolana MP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | FC Via Napoli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 11 | MAS Napoli | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 12 | Real Coroglio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| 13 | Rinascita Afragola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 |
HIGHLIGHTS

FC Sporting Napoli
Team Mediterraneo
Max.Der 2022
Real Vomero
Kremlino Club
FC Marano
AC9 Liccardi Express
Saste Fc
Interputeolana MP
FC Via Napoli
MAS Napoli
Real Coroglio
Rinascita Afragola