HIGHLIGHTS
| Classifica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | PTS | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | FC Sporting Napoli | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Team Mediterraneo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Max.Der 2022 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Real Vomero | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kremlino Club | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | FC Marano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | AC9 Liccardi Express | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | Saste Fc | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Interputeolana MP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | FC Via Napoli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 11 | MAS Napoli | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 12 | Real Coroglio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| 13 | Rinascita Afragola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 |







FC Sporting Napoli
Team Mediterraneo
Max.Der 2022
Real Vomero
Kremlino Club
FC Marano
AC9 Liccardi Express
Saste Fc
Interputeolana MP
FC Via Napoli
MAS Napoli
Real Coroglio
Rinascita Afragola