EVENTI E NEWS
| Giornata 1 | Data | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Coroglio | – | Fc Sporting Napoli | 05/10/2026 | 0-3 |
| Fc Via Napoli | – | Quarto Fc | 05/10/2026 | n.d. |
| Team Mediterraneo | – | Kremlino Club | 06/10/2026 | 4-0 |
| Real Vomero | – | Saste Fc | 07/10/2026 | 2-3 |
| Interputeolana MP | – | AC9 Liccardi Express | 08/10/2026 | 0-2 |
| Max.der 2022 | – | MAS Napoli | 09/10/2026 | 1-0 |
| Rinascita Afragola | – | Fc Marano | 09/10/2026 | 2-9 |
